Giá căn hộ Beachtro Blanca City tháng 11/2026: căn nào đang mở?
Thủy chỉ đăng các căn Beachtro còn hàng trong giỏ hàng tòa E8, E9. Mỗi căn có đủ 3 phần: thiết kế, giá và chính sách, tiến độ thanh toán.
Giá tham khảo ngày 13/11/2026, có thể thay đổi. Giá đã gồm VAT và kinh phí bảo trì (KPBT). Chỉ đăng căn còn hàng tại ngày cập nhật, căn có thể được giữ chỗ bất cứ lúc nào, anh chị nhắn Thủy để kiểm tra. Hiện chưa có căn Studio, 3BR còn hàng: liên hệ để được báo căn mới mở.
Căn E91009 · 1BR+ 53,6 m² Còn hàng
1. Thiết kế
| Tòa / tầng / căn | Tòa E9, tầng 10, căn số 09 |
| Loại căn | 1BR+ |
| Diện tích thông thủy | 53,6 m² |
| Diện tích tim tường | 59,3 m² |
| View | Đường 3/2 + nội khu |

Bản vẽ layout chi tiết bên trong căn: Thủy gửi qua Zalo.
2. Giá và chính sách
| Tổng giá bán (gồm VAT & KPBT) | 3.890.339.422 đ |
| Giá có vay, sau ưu đãi Early Bird | 3.695.822.451 đ |
| Giá không vay, sau ưu đãi Early Bird | 3.511.031.328 đ |
| Giá thanh toán sớm 95%, sau ưu đãi Early Bird | 3.054.597.256 đ |
3. Tiến độ thanh toán
- Thanh toán 70% nhận căn sử dụng (Early Key), dự kiến 31/08/2028.
- Vay ngân hàng: hỗ trợ lãi suất tối đa 30 tháng, không muộn hơn 31/08/2029.
- Không vay: chiết khấu 5%, đã tính trong giá không vay ở trên.
- Thanh toán sớm 95%: áp dụng giá thanh toán sớm ở trên, hạn chót 25/11/2026.
Lịch thanh toán không vay, tiến độ chuẩn (phiếu tính giá tạm tính, tổng 3.511.031.328 đ):
| Đợt | Tỷ lệ | Mốc theo phiếu | Số tiền |
|---|---|---|---|
| Lần 1: đặt cọc, ký thỏa thuận | Đặt cọc | 14/10/2026 | 100.000.000 đ |
| Lần 2 | 15% | 23/10/2026 | 417.250.151 đ |
| Ký hợp đồng mua bán: dự kiến ngày thứ 30 kể từ hạn thanh toán lần 2 (phiếu ghi 21/11/2026) | |||
| Lần 3 | 10% | 21/01/2027 | 344.833.434 đ |
| Lần 4 | 10% | 21/05/2027 | 344.833.434 đ |
| Lần 5 | 10% | 18/09/2027 | 344.833.434 đ |
| Lần 6 | 10% | 16/01/2028 | 344.833.434 đ |
| Lần 7 | 15% | 14/06/2028 | 517.250.151 đ |
| Nhận nhà sử dụng: dự kiến 31/08/2028 | |||
| Lần 9 | 5% | 11/11/2028 | 172.416.717 đ |
| Lần 10 | 5% | 10/04/2029 | 172.416.717 đ |
| Lần 11 | 5% | 07/09/2029 | 172.416.717 đ |
| Lần 12 | 5% | 04/02/2030 | 172.416.717 đ |
| Lần 13 | 5% | 04/07/2030 | 172.416.717 đ |
| Lần 14, theo thông báo bàn giao | 100% KPBT + thuế của 5% cuối | Dự kiến 31/08/2030 | 78.371.235 đ |
| Đợt cuối | 5% (trả lãi thanh toán sớm 8%/năm) | Khi nhận giấy chứng nhận | 156.742.470 đ |
Phiếu tính giá tính mốc từ ngày ký thỏa thuận 14/10/2026. Ngày đóng tiền thực tế tính theo ngày anh chị ký. Mốc đến hạn sau ngày bàn giao sẽ gộp vào ngày bàn giao. Số liệu tạm tính, căn cứ theo hợp đồng chính thức.
Căn E93308 · 1BR+ 54 m² Còn hàng
1. Thiết kế
| Tòa / tầng / căn | Tòa E9, tầng 33, căn số 08 |
| Loại căn | 1BR+ |
| Diện tích thông thủy | 54 m² |
| Diện tích tim tường | 59,1 m² |
| View | Đường 3/2 + nội khu |

Bản vẽ layout chi tiết bên trong căn: Thủy gửi qua Zalo.
2. Giá và chính sách
| Tổng giá bán (gồm VAT & KPBT) | 3.897.680.722 đ |
| Giá có vay, sau ưu đãi Early Bird | 3.702.796.686 đ |
| Giá không vay, sau ưu đãi Early Bird | 3.517.656.852 đ |
| Giá thanh toán sớm 95%, sau ưu đãi Early Bird | 3.060.361.461 đ |
3. Tiến độ thanh toán
- Thanh toán 70% nhận căn sử dụng (Early Key), dự kiến 31/08/2028.
- Vay ngân hàng: hỗ trợ lãi suất tối đa 30 tháng, không muộn hơn 31/08/2029.
- Không vay: chiết khấu 5%, đã tính trong giá không vay ở trên.
- Thanh toán sớm 95%: áp dụng giá thanh toán sớm ở trên, hạn chót 25/11/2026.
Lịch thanh toán không vay, tiến độ chuẩn (phiếu tính giá tạm tính, tổng 3.517.656.901 đ):
| Đợt | Tỷ lệ | Mốc theo phiếu | Số tiền |
|---|---|---|---|
| Lần 1: đặt cọc, ký thỏa thuận | Đặt cọc | 14/10/2026 | 100.000.000 đ |
| Lần 2 | 15% | 23/10/2026 | 418.226.240 đ |
| Ký hợp đồng mua bán: dự kiến ngày thứ 30 kể từ hạn thanh toán lần 2 (phiếu ghi 21/11/2026) | |||
| Lần 3 | 10% | 21/01/2027 | 345.484.160 đ |
| Lần 4 | 10% | 21/05/2027 | 345.484.160 đ |
| Lần 5 | 10% | 18/09/2027 | 345.484.160 đ |
| Lần 6 | 10% | 16/01/2028 | 345.484.160 đ |
| Lần 7 | 15% | 14/06/2028 | 518.226.240 đ |
| Nhận nhà sử dụng: dự kiến 31/08/2028 | |||
| Lần 9 | 5% | 11/11/2028 | 172.742.080 đ |
| Lần 10 | 5% | 10/04/2029 | 172.742.080 đ |
| Lần 11 | 5% | 07/09/2029 | 172.742.080 đ |
| Lần 12 | 5% | 04/02/2030 | 172.742.080 đ |
| Lần 13 | 5% | 04/07/2030 | 172.742.080 đ |
| Lần 14, theo thông báo bàn giao | 100% KPBT + thuế của 5% cuối | Dự kiến 31/08/2030 | 78.519.127 đ |
| Đợt cuối | 5% (trả lãi thanh toán sớm 8%/năm) | Khi nhận giấy chứng nhận | 157.038.254 đ |
Phiếu tính giá tính mốc từ ngày ký thỏa thuận 14/10/2026. Ngày đóng tiền thực tế tính theo ngày anh chị ký. Mốc đến hạn sau ngày bàn giao sẽ gộp vào ngày bàn giao. Số liệu tạm tính, căn cứ theo hợp đồng chính thức.
Căn E812B01 · 2BR+ 74,3 m² Còn hàng
1. Thiết kế
| Tòa / tầng / căn | Tòa E8, tầng 12B, căn số 01 |
| Loại căn | 2BR+ |
| Diện tích thông thủy | 74,3 m² |
| Diện tích tim tường | 81,3 m² |
| View | Đường 3/2 + nội khu |

Bản vẽ layout chi tiết bên trong căn: Thủy gửi qua Zalo.
2. Giá và chính sách
| Tổng giá bán (gồm VAT & KPBT) | 5.177.029.155 đ |
| Giá có vay, sau ưu đãi Early Bird | 4.918.177.697 đ |
| Giá không vay, sau ưu đãi Early Bird | 4.672.268.812 đ |
| Giá thanh toán sớm 95%, sau ưu đãi Early Bird | 4.064.873.867 đ |
3. Tiến độ thanh toán
- Thanh toán 70% nhận căn sử dụng (Early Key), dự kiến 31/08/2028.
- Vay ngân hàng: hỗ trợ lãi suất tối đa 30 tháng, không muộn hơn 31/08/2029.
- Không vay: chiết khấu 5%, đã tính trong giá không vay ở trên.
- Thanh toán sớm 95%: áp dụng giá thanh toán sớm ở trên, hạn chót 25/11/2026.
Lịch thanh toán không vay, tiến độ chuẩn (phiếu tính giá tạm tính, tổng 4.672.268.791 đ):
| Đợt | Tỷ lệ | Mốc theo phiếu | Số tiền |
|---|---|---|---|
| Lần 1: đặt cọc, ký thỏa thuận | Đặt cọc | 14/10/2026 | 100.000.000 đ |
| Lần 2 | 15% | 23/10/2026 | 588.325.313 đ |
| Ký hợp đồng mua bán: dự kiến ngày thứ 30 kể từ hạn thanh toán lần 2 (phiếu ghi 21/11/2026) | |||
| Lần 3 | 10% | 21/01/2027 | 458.883.542 đ |
| Lần 4 | 10% | 21/05/2027 | 458.883.542 đ |
| Lần 5 | 10% | 18/09/2027 | 458.883.542 đ |
| Lần 6 | 10% | 16/01/2028 | 458.883.542 đ |
| Lần 7 | 15% | 14/06/2028 | 688.325.313 đ |
| Nhận nhà sử dụng: dự kiến 31/08/2028 | |||
| Lần 9 | 5% | 11/11/2028 | 229.441.771 đ |
| Lần 10 | 5% | 10/04/2029 | 229.441.771 đ |
| Lần 11 | 5% | 07/09/2029 | 229.441.771 đ |
| Lần 12 | 5% | 04/02/2030 | 229.441.771 đ |
| Lần 13 | 5% | 04/07/2030 | 229.441.771 đ |
| Lần 14, theo thông báo bàn giao | 100% KPBT + thuế của 5% cuối | Dự kiến 31/08/2030 | 104.291.714 đ |
| Đợt cuối | 5% (trả lãi thanh toán sớm 8%/năm) | Khi nhận giấy chứng nhận | 208.583.428 đ |
Phiếu tính giá tính mốc từ ngày ký thỏa thuận 14/10/2026. Ngày đóng tiền thực tế tính theo ngày anh chị ký. Mốc đến hạn sau ngày bàn giao sẽ gộp vào ngày bàn giao. Số liệu tạm tính, căn cứ theo hợp đồng chính thức.
Căn E91011 · 2BR+ 74,6 m² Còn hàng
1. Thiết kế
| Tòa / tầng / căn | Tòa E9, tầng 10, căn số 11 |
| Loại căn | 2BR+ |
| Diện tích thông thủy | 74,6 m² |
| Diện tích tim tường | 82,3 m² |
| View | Sun World |

Bản vẽ layout chi tiết bên trong căn: Thủy gửi qua Zalo.
2. Giá và chính sách
| Tổng giá bán (gồm VAT & KPBT) | 7.256.710.263 đ |
| Giá có vay, sau ưu đãi Early Bird | 6.893.874.750 đ |
| Giá không vay, sau ưu đãi Early Bird | 6.549.181.012 đ |
| Giá thanh toán sớm 95%, sau ưu đãi Early Bird | 5.697.787.481 đ |
3. Tiến độ thanh toán
- Thanh toán 70% nhận căn sử dụng (Early Key), dự kiến 31/08/2028.
- Vay ngân hàng: hỗ trợ lãi suất tối đa 30 tháng, không muộn hơn 31/08/2029.
- Không vay: chiết khấu 5%, đã tính trong giá không vay ở trên.
- Thanh toán sớm 95%: áp dụng giá thanh toán sớm ở trên, hạn chót 25/11/2026.
Lịch thanh toán không vay, tiến độ chuẩn (phiếu tính giá tạm tính, tổng 6.549.181.021 đ):
| Đợt | Tỷ lệ | Mốc theo phiếu | Số tiền |
|---|---|---|---|
| Lần 1: đặt cọc, ký thỏa thuận | Đặt cọc | 14/10/2026 | 100.000.000 đ |
| Lần 2 | 15% | 23/10/2026 | 864.834.704 đ |
| Ký hợp đồng mua bán: dự kiến ngày thứ 30 kể từ hạn thanh toán lần 2 (phiếu ghi 21/11/2026) | |||
| Lần 3 | 10% | 21/01/2027 | 643.223.136 đ |
| Lần 4 | 10% | 21/05/2027 | 643.223.136 đ |
| Lần 5 | 10% | 18/09/2027 | 643.223.136 đ |
| Lần 6 | 10% | 16/01/2028 | 643.223.136 đ |
| Lần 7 | 15% | 14/06/2028 | 964.834.704 đ |
| Nhận nhà sử dụng: dự kiến 31/08/2028 | |||
| Lần 9 | 5% | 11/11/2028 | 321.611.568 đ |
| Lần 10 | 5% | 10/04/2029 | 321.611.568 đ |
| Lần 11 | 5% | 07/09/2029 | 321.611.568 đ |
| Lần 12 | 5% | 04/02/2030 | 321.611.568 đ |
| Lần 13 | 5% | 04/07/2030 | 321.611.568 đ |
| Lần 14, theo thông báo bàn giao | 100% KPBT + thuế của 5% cuối | Dự kiến 31/08/2030 | 146.187.076 đ |
| Đợt cuối | 5% (trả lãi thanh toán sớm 8%/năm) | Khi nhận giấy chứng nhận | 292.374.153 đ |
Phiếu tính giá tính mốc từ ngày ký thỏa thuận 14/10/2026. Ngày đóng tiền thực tế tính theo ngày anh chị ký. Mốc đến hạn sau ngày bàn giao sẽ gộp vào ngày bàn giao. Số liệu tạm tính, căn cứ theo hợp đồng chính thức.